新闻资讯
欧盟即将对中国电动汽车发起反补贴调查,外贸出口影响几何?
发布日期:2023-9-27 发布者:尊威国际

1/ 如大家所知,欧盟突然对中国电动汽车发难!9月13日,欧盟领导人宣布即将对我国电动汽车发起反补贴调查。我方表示这是赤裸裸的保护主义行为,将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。有关分析认为,欧盟接下来可能会通过增加进口关税、实施非关税壁垒等措施来限制中国汽车出口到欧盟市场。今年上半年,中国对欧洲汽车出口量占中国整车出口总量的比重从2018年的5.7%升至39.1%,欧洲正成为中国新能源汽车“出海”的重要目的地,因而接下来可能对中国的汽车进出口带来一定的负面影响。


2/ 目前欧盟对电动汽车进口征收9%进口税,相比之下,美国从中国大陆进口的税率为27.5%。

3/ 最航运的习惯,上数据,HS CODE:87038000,仅装有驱动电动机的主要用于载人的机动车即纯电动乘用车在前7月的外贸出口金额与对比。出口目的地国家或地区前三大贸易伙伴是比利时、英国、西班牙,在2023年前7月出口纯电动乘用车金额分别达33.8亿美元29.0亿美元19.5亿美元,对应的数量分别为119750辆、82076辆、60666辆,那么对应的平均车价就是28210美元35318美元32718美元。

排名 贸易伙伴名称 2023年1月-7月 2022年1月-7月 同比增长
1 比利时 3,379,299,522 2,072,603,417 63.05%
2 英国 2,898,738,136 1,127,781,800 157.03%
3 西班牙 1,984,827,634 49,172,616 3936.45%
4 澳大利亚 1,429,481,127 312,411,894 357.56%
5 泰国 1,192,494,209 100,305,311 1088.86%
6 德国 923,551,015 462,729,958 99.59%
7 加拿大 799,502,201 36,769,242 2074.38%
8 斯洛文尼亚 754,694,979 679,306,306 11.10%
9 以色列 588,203,851 222,564,298 164.28%
10 荷兰 583,445,567 54,584,374 968.89%
11 阿联酋 395,891,325 364,232,134 8.69%
12 乌兹别克斯坦 348,779,528 74,767,702 366.48%
13 中国香港 332,554,223 192,768,834 72.51%
14 挪威 310,191,012 211,827,390 46.44%
15 瑞典 305,565,064 105,456,673 189.75%
16 法国 226,634,806 166,687,857 35.96%
17 日本 197,654,288 91,185,805 116.76%
18 新西兰 195,264,480 107,082,195 82.35%
19 美国 158,411,461 172,874,564 -8.37%
20 意大利 154,505,307 52,606,859 193.70%
21 哈萨克斯坦 141,327,108 5,142,771 2648.07%
22 约旦 134,160,897 122,521,249 9.50%
23 韩国 124,436,105 107,335,855 15.93%
24 马来西亚 123,504,475 11,423,778 981.12%
25 俄罗斯 115,711,351 2,743,145 4118.20%
26 墨西哥 105,543,362 22,998,585 358.91%
27 吉尔吉斯斯坦 97,062,037 7,910,652 1126.98%
28 巴西 95,685,381 36,096,162 165.08%
29 土耳其 93,624,475 24,564,411 281.14%
30 波兰 80,639,620 1,509,556 5241.94%
31 白俄罗斯 65,816,656 6,875,504 857.26%
32 印度 63,642,213 25,248,959 152.06%
33 瑞士 63,182,957 13,192,612 378.93%
34 哥斯达黎加 61,348,873 18,018,564 240.48%
35 新加坡 58,637,987 33,143,452 76.92%
36 菲律宾 39,638,433 15,815,005 150.64%
37 哥伦比亚 35,900,168 13,862,085 158.98%
38 丹麦 33,193,359 31,278,336 6.12%
39 尼泊尔 32,953,294 3,993,337 725.21%
40 乌克兰 29,602,577 27,624,720 7.16%
41 吉布提 25,365,018 3,794,706 568.43%
42 缅甸 25,271,835 99,293 25351.78%
43 奥地利 24,996,164 18,087,699 38.19%
44 乌拉圭 21,792,138 4,552,627 378.67%
45 阿塞拜疆 21,405,946 988,122 2066.33%
46 孟加拉国 17,881,819 23,383,917 -23.53%
47 智利 17,433,555 2,614,989 566.68%
48 南非 16,718,133 1,305,548 1180.55%
49 芬兰 14,846,570 10,852,184 36.81%
50 老挝 14,155,675 12,538,490 12.90%

4/ 出口电动汽车同比增长超10倍的是这10个目的地国家。

排名 贸易伙伴名称 2023年1月-7月 2022年1月-7月 同比增长
42 缅甸 25,271,835 99,293 25351.78%
30 波兰 80,639,620 1,509,556 5241.94%
25 俄罗斯 115,711,351 2,743,145 4118.20%
3 西班牙 1,984,827,634 49,172,616 3936.45%
21 哈萨克斯坦 141,327,108 5,142,771 2648.07%
7 加拿大 799,502,201 36,769,242 2074.38%
45 阿塞拜疆 21,405,946 988,122 2066.33%
48 南非 16,718,133 1,305,548 1180.55%
27 吉尔吉斯斯坦 97,062,037 7,910,652 1126.98%
5 泰国 1,192,494,209 100,305,311 1088.86%

5/ 中国汽车工业协会数据显示,今年上半年,我国汽车整车出口234.1万辆,同比增长76.9%;作为对比,日本汽车工业协会的数据显示,同期日本汽车出口量为202万辆,较上年同期增长17%。中国超越日本成为全球第一的汽车出口国,新能源车功不可没。今年前8个月,新能源汽车出口72.7万辆,同比增长110%。注:2023年第二季度,中国大陆的出口占欧盟电动汽车总进口的58%。

6/ 若启动反补贴调查,会对中国电动汽车出口欧洲产生哪些影响?欧盟中国商会秘书长方东葵在接受新京报贝壳财经独家专访时表示:
- 首先打击中国电动车及上下游企业在欧洲市场的发展信心。近年来很多新能源汽车行业企业加大对欧洲的绿地投资,在贸易上,中国对欧电动汽车出口成为新亮点和新增长动力,在刚刚结束的慕尼黑国际车展上,中国车企大放异彩,在这个节点欧盟宣布将启动反补贴调查对市场信心带来负面影响。

- 第二是影响中国企业的切实利益,无论是调查还是未来可能的惩罚措施,将提高中国企业在欧盟的市场准入门槛或制造新障碍。

- 三是不利于全球多边合作。欧盟对美国的《通胀削减法案》(IRA)巨大补贴选择性视而不见,反而对由创新驱动的中国电动汽车抄起了调查大棒,这并不是公平竞争,反而扭曲市场。
- 需要注意的是,对欧盟自身产业来说,这也将是一记重击,因为中欧贸易中,欧盟对华商品中汽车及零部件在制成品出口中的占比是比较高的。此外,中欧汽车产业互补性高,相互依存度高,双边企业对双方市场均有重要需求,欧盟此举也将对欧洲向中国在汽车及零部件的出口产生影响。

- 中国电动汽车优势是整体优势,经贸问题政治化是企业面临的挑战

7/ 在全球汽车“出口大战”的历史上,上世纪七八十年代美国对日本汽车的阻击是一个典型的案例。当时,日本汽车在美国市场销售火爆,成为日美贸易严重失衡的主要原因,最后美国通过设置包括关税在内的多种壁垒限制日本汽车的发展,最终以日本车企去美国投资设厂而收尾。
文章转载:最航运